RTS Index
İşlem yok
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Pys değ | Fiyat | Değ % | Hacim | Göreceli hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist derecelendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 77,07 B USD | 286,47 RUB | +0,15% | 39,08 K | 0,03 | 3,39 | 1,07 USD | +16,62% | — | Finans | Derecelendirme yok |
| 77,07 B USD | 285,81 RUB | +0,10% | 706,35 K | 0,03 | 3,39 | 1,07 USD | +16,62% | — | Finans | Derecelendirme yok | |
| 49,91 B USD | 6.068,5 RUB | +0,06% | 51,54 K | 0,03 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Derecelendirme yok | |
| 47,51 B USD | 374,95 RUB | −0,25% | 1,39 M | 0,09 | 16,02 | 0,30 USD | −56,77% | — | Enerji mineralleri | Derecelendirme yok | |
| 39,15 B USD | 1.088,0 RUB | −0,06% | 180,03 K | 0,08 | 18,52 | 0,74 USD | −53,38% | — | Enerji mineralleri | Derecelendirme yok | |
| 29,41 B USD | 104,99 RUB | +0,27% | 4,76 M | 0,07 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Derecelendirme yok | |
| 21,5 B USD | 116,12 RUB | +0,47% | 696,98 K | 0,05 | 7,92 | 0,19 USD | +82,94% | — | Enerji-dışı mineraller | Derecelendirme yok | |
K | 18,25 B USD | 622,5 RUB | −0,27% | 31,7 K | 0,04 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Derecelendirme yok |
| 18,25 B USD | 648,7 RUB | −0,06% | 99,19 K | 0,04 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Derecelendirme yok | |
| 17,72 B USD | 1.094,4 RUB | +1,31% | 526,86 K | 0,19 | 5,13 | 2,70 USD | −88,73% | — | Enerji-dışı mineraller | Derecelendirme yok |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun