社群趨勢
今天
SONDASonda S.A.
實際
—
預估
5.93
CLP
7月29日
ENELAMEnel Americas S.A.
實際
—
預估
2.15
CLP
7月29日
ENELCHILEEnel Chile SA
實際
—
預估
1.51
CLP
7月29日
ECLEngie Energia Chile S.A.
實際
—
預估
52.73
CLP
7月30日
PARAUCOParque Arauco S.A.
實際
—
預估
35.90
CLP
7月30日
CHILEBanco de Chile
實際
—
預估
3.20
CLP
7月30日
COLBUNColbun SA
實際
—
預估
2.32
CLP
7月31日
BSANTANDERBanco Santander-Chile
實際
—
預估
1.77
CLP
查看更多事件
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2年 | 5.00% | - | 2028年10月1日 | - % 面值 | - | −0.020 % 面值 |
CL05Y5年 | 4.70% | - | 2030年9月1日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
CL08Y8年 | 5.80% | - | 2034年10月1日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
CL10Y10年 | 5.00% | - | 2035年3月1日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
CL20Y20年 | 6.00% | - | 2043年1月1日 | - % 面值 | - | −0.030 % 面值 |
CL30Y30年 | 5.10% | - | 2050年7月15日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新