社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1年 | 0.20% | - | 2027年5月15日 | - % 面值 | - | +0.170 % 面值 |
IE03Y3年 | 1.10% | - | 2029年5月15日 | - % 面值 | - | −0.048 % 面值 |
IE05Y5年 | 1.35% | - | 2031年3月18日 | - % 面值 | - | −0.053 % 面值 |
IE10Y10年 | 3.10% | - | 2036年6月18日 | - % 面值 | - | −0.024 % 面值 |
IE20Y20年 | 2.00% | - | 2045年2月18日 | - % 面值 | - | −0.059 % 面值 |
IE30Y30年 | 3.15% | - | 2055年10月18日 | - % 面值 | - | −0.021 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新
指標期間最新價
指標時段/最新