社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1月 | 0% | - | 2026年10月7日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
IL01Y1年 | 0% | - | 2027年9月8日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
IL02Y2年 | 4.10% | - | 2028年7月31日 | - % 面值 | - | −0.051 % 面值 |
IL05Y5年 | 3.75% | - | 2031年7月31日 | - % 面值 | - | −0.033 % 面值 |
IL10Y10年 | 4.15% | - | 2035年10月31日 | - % 面值 | - | −0.031 % 面值 |
IL30Y30年 | 2.80% | - | 2052年11月29日 | - % 面值 | - | −0.032 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新