社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 2.50% | - | 2027年7月27日 | - % 面值 | - | −0.073 % 面值 |
PL02Y2年 | 7.50% | - | 2028年7月27日 | - % 面值 | - | −0.029 % 面值 |
PL03Y3年 | 2.75% | - | 2029年10月27日 | - % 面值 | - | +0.187 % 面值 |
PL04Y4年 | 1.25% | - | 2030年10月27日 | - % 面值 | - | +0.121 % 面值 |
PL05Y5年 | 4.75% | - | 2031年10月27日 | - % 面值 | - | +0.172 % 面值 |
PL10Y10年 | 5.25% | - | 2036年4月27日 | - % 面值 | - | +0.152 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新