社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 3.75% | - | 2027年5月25日 | - % 面值 | - | +0.128 % 面值 |
PL02Y2年 | 7.50% | - | 2028年7月25日 | - % 面值 | - | +0.196 % 面值 |
PL03Y3年 | 4.75% | - | 2029年7月25日 | - % 面值 | - | +0.079 % 面值 |
PL04Y4年 | 4.50% | - | 2030年7月25日 | - % 面值 | - | +0.064 % 面值 |
PL05Y5年 | 4.00% | - | 2031年7月25日 | - % 面值 | - | +0.068 % 面值 |
PL10Y10年 | 5.25% | - | 2036年4月25日 | - % 面值 | - | +0.059 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新