社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZA05Y5年 | 7.00% | - | 2031年3月1日 | - % 面值 | - | −0.090 % 面值 |
ZA10Y10年 | 6.25% | - | 2036年4月1日 | - % 面值 | - | −0.095 % 面值 |
ZA12Y12年 | 10.88% | - | 2038年4月1日 | - % 面值 | - | −0.085 % 面值 |
ZA20Y20年 | 8.75% | - | 2044年2月1日 | - % 面值 | - | −0.065 % 面值 |
ZA25Y25年 | 8.75% | - | 2048年2月29日 | - % 面值 | - | −0.075 % 面值 |
ZA30Y30年 | 11.63% | - | 2053年4月1日 | - % 面值 | - | −0.075 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新