508009CICC FUND MANAGEMENT CO LTD ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP EXPREREIT | 6 B CNY | 5.997 CNY | +0.52% | 1.96 M | 1.13 | — | −0.06 CNY | +94.80% | 8.14% | |
508018CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION REIT CREIT | 5.87 B CNY | 5.868 CNY | +1.38% | 1.32 M | 1.20 | 98.46 | 0.06 CNY | — | 4.47% | |
508007CICC FUND MANAGEMENT CO LTD CICC SHANGAO GROUP EXPRESSWAYREIT | 3.27 B CNY | 8.189 CNY | −0.56% | 552.71 K | 1.05 | 50.30 | 0.16 CNY | +23.33% | 4.35% | |
508096AVIC FUND MANAGEMENT CO LTD AVIC JINGNENG PHOTOVOLTAIC REITREIT | 2.79 B CNY | 9.271 CNY | −0.30% | 1.09 M | 2.84 | 35.45 | 0.26 CNY | −54.62% | 9.27% | |
508058CICC FUND MANAGEMENT CO LTD CICC XIAMEN AFFORDABLE RENTAREIT | 2.71 B CNY | 3.811 CNY | 0.00% | 3.32 M | 2.99 | 64.38 | 0.06 CNY | — | 3.08% | |
508077CHINA ASSET MANAGEMENT CO HUAXIA RESOURCES YOUCHAO RENREIT | 2.49 B CNY | 2.623 CNY | +0.15% | 3.28 M | 0.66 | 149.03 | 0.02 CNY | −9.28% | 3.36% | |
508001ZHESHANG SECURITIES CO. LTD ZHESHANG SECURITIES ZHEJIANGREIT | 2.44 B CNY | 4.895 CNY | −8.14% | 1.3 M | 1.14 | — | −0.01 CNY | −117.35% | 17.15% | |
508066HUATAI SECURITIES (SHANGHAI) AM HUATAI JIANGSU HIGHWAY REITREIT | 2.39 B CNY | 5.979 CNY | +1.42% | 1.09 M | 1.15 | 29.37 | 0.20 CNY | +179.67% | 11.60% | |
508008GFUND MANAGEMENT CO LTD CICC CHINA RAILWAY CONSTRUCTION REITREIT | 2.25 B CNY | 7.502 CNY | −0.92% | 425.99 K | 0.69 | 64.17 | 0.12 CNY | −50.47% | 10.37% | |
508088GUOTAI JUNAN SECS AST MGT CO LTD GUOTAIJUNAN DONGJIU NEW ECONOMY REITREIT | 2.12 B CNY | 3.428 CNY | +0.88% | 2.14 M | 1.14 | — | −0.08 CNY | −181.35% | 3.55% | |
508021GUOTAI JUNAN SECS AST MGT CO LTD LINGANG INNV IND PARK REITREIT | 1.97 B CNY | 3.360 CNY | +0.27% | 358 K | 0.21 | — | −0.07 CNY | −163.53% | 3.41% | |
508068CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINA BEIJING AFFORDABLE HOUREIT | 1.92 B CNY | 3.834 CNY | +1.08% | 3.71 M | 1.06 | 61.25 | 0.06 CNY | −6.71% | 2.61% | |
180301HOTLAND INNOVATION ASSET MGT CO LTDREIT | 1.63 B CNY | 2.036 CNY | −1.59% | 2.22 M | 0.99 | — | −0.01 CNY | −126.14% | 4.87% | |
508017CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINA JINMAO CONSUME REITREIT | 1.49 B CNY | 3.717 CNY | +1.01% | 1.75 M | 1.75 | 94.82 | 0.04 CNY | +11.36% | 3.95% | |
508099CCB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT CO CCB PRINCIPAL ZHONGGUANCUN IREIT | 1.02 B CNY | 1.130 CNY | +0.27% | 6.09 M | 1.17 | — | −0.08 CNY | — | 3.71% | |
180103ChinaAMC Hangzhou Heda Hi-Tech Development Industrial Park Closed Infrastructure Real Estate Investment Trust Registered Unit
| 867.29 M CNY | 1.735 CNY | −0.23% | 157.92 K | 0.44 | — | −0.12 CNY | −1,181.74% | 6.15% | |
508026HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CHINA POWER CONSTRUCTION CLREIT | 730.49 M CNY | 3.730 CNY | +0.21% | 1.64 M | 0.95 | 305.74 | 0.01 CNY | — | 5.61% | |
508098HARVEST FUND MANAGEMENT JINGDONG WAREHOUSE LOGISTIC REITREIT | — | 3.335 CNY | +1.18% | 2.35 M | 2.14 | 59.13 | 0.06 CNY | −2.59% | 4.37% | |
508093E FUND MANAGEMENT CO LTD GUANGXI BEITOU EXPRESSWAY REITREIT | — | 8.518 CNY | −0.02% | 490.77 K | 2.88 | — | — | — | — | |