Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 năm | 5.00% | - | 3 thg 10, 2028 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
CL05Y5 năm | 4.70% | - | 3 thg 9, 2030 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
CL08Y8 năm | 5.80% | - | 3 thg 10, 2034 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
CL10Y10 năm | 5.00% | - | 3 thg 3, 2035 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
CL20Y20 năm | 6.00% | - | 3 thg 1, 2043 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
CL30Y30 năm | 5.10% | - | 17 thg 7, 2050 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
357.37 BUSD
53.91 TCLP
215.65 TCLP
−0.2%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
7.31 TCLP
9.78 TCLP
95.08 BCLP
5.33 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
9.31 MPSN
981.04 KPSN
539 KCLP / MONTH
7.6 KCLP / HOUR