Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 năm | 0.20% | - | 14 thg 5, 2027 | - % t.bình | - | −0.029 % t.bình |
IE03Y3 năm | 1.10% | - | 14 thg 5, 2029 | - % t.bình | - | −0.073 % t.bình |
IE05Y5 năm | 1.35% | - | 17 thg 3, 2031 | - % t.bình | - | −0.087 % t.bình |
IE10Y10 năm | 3.10% | - | 17 thg 6, 2036 | - % t.bình | - | −0.063 % t.bình |
IE20Y20 năm | 2.00% | - | 17 thg 2, 2045 | - % t.bình | - | −0.049 % t.bình |
IE30Y30 năm | 3.15% | - | 17 thg 10, 2055 | - % t.bình | - | −0.038 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
721.7 BUSD
149.71 BEUR
111.32 BEUR
131.34 KUSD
−0.4%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
33.14 BEUR
14.72 BEUR
1.18 BEUR
215.41 BEUR
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2.84 MPSN
147.1 KPSN
14.15EUR / HOUR
1.05 KEUR / WEEK