Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 tháng | 0% | - | 9 thg 10, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
IL01Y1 năm | 0% | - | 10 thg 9, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
IL02Y2 năm | 4.10% | - | 2 thg 8, 2028 | - % t.bình | - | −0.051 % t.bình |
IL05Y5 năm | 3.75% | - | 2 thg 8, 2031 | - % t.bình | - | −0.033 % t.bình |
IL10Y10 năm | 4.15% | - | 2 thg 11, 2035 | - % t.bình | - | −0.031 % t.bình |
IL30Y30 năm | 2.80% | - | 1 thg 12, 2052 | - % t.bình | - | −0.032 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
610.78 BUSD
457.21 BILS
536.92 BILS
7.34%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
47.86 BILS
110.74 BILS
−7.87 BILS
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
4.4 MPSN
131 KPSN
6.25 KILS / MONTH
15.22 KILS / MONTH