Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
581 · 47%658 · 53%
Số mã tăng ròng
−77
Tỉ lệ A/D
0.88
Khối lượng mua / bán
637.7 M / 60.8 M
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 năm | 5.40% | - | 2 thg 11, 2027 | - % | - | +0.000 % |
VN02Y2 năm | 5.10% | - | 13 thg 12, 2028 | - % | - | −0.001 % |
VN05Y5 năm | 2.10% | - | 30 thg 9, 2031 | - % | - | −0.007 % |
VN10Y10 năm | 2.30% | - | 25 thg 11, 2036 | - % | - | −0.004 % |
VN20Y20 năm | 7.90% | - | 13 thg 10, 2046 | - % | - | 0.000 % |
VN30Y30 năm | 4.40% | - | 29 thg 4, 2056 | - % | - | 0.000 % |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
514.7 BUSD
3,004.78 TVND
12,487.93 TVND
9.95%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2,650.1 TVND
1,204.62 TVND
248.6 TVND
5.5 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
52.7 MPSN
1.1 MPSN
2.22%
5.31 MVND / MONTH
9.2 MVND / MONTH