GEV80GE Vernova Inc Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.39 T THB | 31.75 THB | +1.60% | 9.95 K | 0.35 | 0.03 | 1,163.33 THB | +755.70% | 0.19% | Producer manufacturing | |
GEV23GE Vernova Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.39 T THB | 2.88 THB | +2.13% | 31.03 K | 0.02 | 28.69 | 0.10 THB | +696.83% | 0.00% | Producer manufacturing | |
CATL23Contemporary Amperex Technology Co. Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 7.03 T THB | 8.50 THB | −1.16% | 167.29 K | 0.38 | 0.10 | 88.66 THB | +50.19% | 0.81% | Producer manufacturing | |
CATL01Contemporary Amperex Technology Co. Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 7.03 T THB | 4.90 THB | 0.00% | 2.25 M | 0.79 | 0.06 | 88.66 THB | +50.19% | 0.81% | Producer manufacturing | |
CATL80Contemporary Amperex Technology Co. Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 7.03 T THB | 21.3 THB | −0.93% | 65.11 K | 0.37 | 0.24 | 88.66 THB | +50.19% | 0.81% | Producer manufacturing | |
SCHDER80Schneider Electric SE Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.36 T THB | 11.2 THB | +1.82% | 545 | 0.02 | 0.04 | 315.16 THB | +8.76% | 1.47% | Producer manufacturing | |
ETN03Eaton Corp. Plc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.63 T THB | 2.36 THB | +3.51% | 61.01 K | 5.89 | 0.01 | 327.28 THB | +1.22% | 1.02% | Producer manufacturing | |
ETN23Eaton Corp. Plc Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.63 T THB | 7.10 THB | +1.43% | 35.12 K | 0.64 | 0.02 | 327.28 THB | +1.22% | 1.02% | Producer manufacturing | |
BYDCOM80BYD Company Limited Units Thailand Depository Receipt Repr 0.001 ShDR | 3.42 T THB | 0.35 THB | 0.00% | 3.26 M | 0.53 | 23.49 | 0.01 THB | −33.78% | 0.43% | Producer manufacturing | |
BYDCOM01BYD Company Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.42 T THB | 0.79 THB | 0.00% | 114.97 K | 0.30 | 0.05 | 15.30 THB | −28.28% | 0.50% | Producer manufacturing | |
LITE01Lumentum Holdings Inc Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.85 T THB | 4.36 THB | +4.31% | 432.35 K | 0.19 | — | −2,738.20 THB | −35,796.45% | 0.00% | Producer manufacturing | |
LITE23Lumentum Holdings Inc Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.85 T THB | 6.40 THB | +4.92% | 127.12 K | 0.19 | — | −2,738.20 THB | −35,796.45% | 0.00% | Producer manufacturing | |
LITE80Lumentum Holdings Inc shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 2.85 T THB | 3.20 THB | +4.58% | 1.84 M | 0.62 | — | −2,738.20 THB | −35,796.45% | 0.00% | Producer manufacturing | |
MITSU19Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 2.76 T THB | 8.25 THB | 0.00% | 10.54 K | 0.19 | 33.71 | 0.24 THB | +44.37% | 0.45% | Producer manufacturing | |
YOFC23Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.26 T THB | 7.90 THB | +1.94% | 2.12 K | 0.01 | 0.39 | 20.46 THB | +482.59% | 0.19% | Producer manufacturing | |
SUNGROW80Sungrow Power Supply Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 903.71 B THB | 2.72 THB | 0.00% | 11.87 K | — | 0.10 | 26.04 THB | −14.03% | 1.87% | Producer manufacturing | |
DEYE80Ningbo Deye Technology Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 518.78 B THB | 3.44 THB | −2.82% | 2.43 K | — | 0.20 | 16.81 THB | +44.18% | 2.02% | Producer manufacturing | |
SMR23Nuscale Power Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 125.74 B THB | 1.90 THB | −5.94% | 1 K | 0.01 | — | −75.87 THB | −95.82% | 0.00% | Producer manufacturing | |
SMR03NuScale Power Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 125.74 B THB | 1.42 THB | −5.96% | 415.05 K | 2.25 | — | −75.87 THB | −95.82% | 0.00% | Producer manufacturing | |
EOSE23EOS Energy Enterprises, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 49.34 B THB | 2.70 THB | −0.74% | 12 K | 0.06 | — | −227.30 THB | −33.82% | 0.00% | Producer manufacturing | |
EOSE03Eos Energy Enterprises, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 49.34 B THB | 0.68 THB | +1.49% | 416.18 K | 0.02 | — | −227.30 THB | −33.82% | 0.00% | Producer manufacturing | |
AMPX03Amprius Technologies Inc Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 46.73 B THB | 1.61 THB | 0.00% | 202 | 0.00 | — | −9.58 THB | +11.91% | 0.00% | Producer manufacturing | |
TRT.RTirathai Public Co., Ltd. NVDRDR | 3.63 B THB | 11.8 THB | 0.00% | 2.41 M | 1.85 | 11.22 | 1.05 THB | +109.44% | 2.50% | Producer manufacturing | |
TRTTirathai Public Co., Ltd.
| 3.63 B THB | 11.8 THB | 0.00% | 2.41 M | 1.85 | 11.22 | 1.05 THB | +109.44% | 3.83% | Producer manufacturing | |
ASEFAASEFA Public Company Limited
| 3.41 B THB | 6.35 THB | +0.79% | 362.17 K | 0.40 | 8.65 | 0.73 THB | +172.13% | 5.51% | Producer manufacturing | |
ASEFA.RASEFA Public Company Limited NVDRDR | 3.41 B THB | 6.35 THB | +0.79% | 362.1 K | 0.40 | 8.65 | 0.73 THB | +172.13% | 5.51% | Producer manufacturing | |
CTWCharoong Thai Wire & Cable Public Co. Ltd.
| 2.71 B THB | 6.75 THB | −0.74% | 15 K | 0.20 | 9.93 | 0.68 THB | +55.62% | 1.17% | Producer manufacturing | |
CTW.RCharoong Thai Wire & Cable Public Co. Ltd. NVDRDR | 2.71 B THB | 6.75 THB | −0.74% | 15 K | 0.20 | 9.93 | 0.68 THB | +55.62% | 1.17% | Producer manufacturing | |
QTCQTC Energy PCL
| 1.74 B THB | 5.05 THB | −0.98% | 8.3 K | 0.10 | 19.93 | 0.25 THB | +10.37% | 3.96% | Producer manufacturing | |
QTC.RQTC Energy PCL NVDRDR | 1.74 B THB | 5.05 THB | −0.98% | 8.3 K | 0.10 | 19.93 | 0.25 THB | +10.37% | 3.96% | Producer manufacturing | |
YUASAYuasa Battery (Thailand) Public Co., Ltd.
| 1.61 B THB | 14.9 THB | −0.67% | 602 | 0.07 | 6.40 | 2.33 THB | +13.63% | 6.02% | Producer manufacturing | |
YUASA.RYuasa Battery (Thailand) Public Co., Ltd. NVDRDR | 1.61 B THB | 14.9 THB | −0.67% | 600 | 0.07 | 6.40 | 2.33 THB | +13.64% | 6.02% | Producer manufacturing | |
AKR.REkarat Engineering Public Co., Ltd. NVDRDR | 1.53 B THB | 1.02 THB | −1.92% | 8.05 M | 0.37 | 10.81 | 0.09 THB | −55.64% | 6.31% | Producer manufacturing | |
AKREkarat Engineering Public Co., Ltd.
| 1.53 B THB | 1.02 THB | −1.92% | 8.05 M | 0.37 | 10.81 | 0.09 THB | −55.64% | 6.31% | Producer manufacturing | |
KJL.RKijcharoen Engineering Electric PCL NVDRDR | 1.47 B THB | 6.35 THB | 0.00% | 30.3 K | 0.59 | 13.23 | 0.48 THB | −36.83% | 8.64% | Producer manufacturing | |
KJLKijcharoen Engineering Electric PCL
| 1.47 B THB | 6.35 THB | 0.00% | 30.3 K | 0.59 | 13.23 | 0.48 THB | −36.83% | 6.56% | Producer manufacturing | |
KUMWELKumwell Corp Public Co Ltd
| 928.8 M THB | 2.14 THB | −0.93% | 53.1 K | 0.07 | 9.29 | 0.23 THB | +83.51% | 2.80% | Producer manufacturing | |
KUMWEL.RKumwell Corp Public Co Ltd NVDRDR | 928.8 M THB | 2.14 THB | −0.93% | 53.1 K | 0.07 | 9.29 | 0.23 THB | +83.51% | 2.80% | Producer manufacturing | |
PIMO.RPioneer Motor Public Company Limited NVDRDR | 916.05 M THB | 1.23 THB | −1.60% | 123.3 K | 0.35 | 8.91 | 0.14 THB | +33.82% | 6.29% | Producer manufacturing | |
PIMOPioneer Motor Public Company Limited
| 916.05 M THB | 1.23 THB | −1.60% | 133.31 K | 0.38 | 8.90 | 0.14 THB | +33.79% | 3.95% | Producer manufacturing | |
SCI.RSCI Electric Public Co. Ltd. NVDRDR | 660 M THB | 0.86 THB | −2.27% | 36.4 K | 0.43 | — | −0.01 THB | +97.06% | 0.00% | Producer manufacturing | |
SCISCI Electric Public Co. Ltd.
| 660 M THB | 0.86 THB | −2.27% | 36.4 K | 0.43 | — | −0.01 THB | +97.06% | 0.00% | Producer manufacturing | |
L&ELighting & Equipment Public Co., Ltd.
| 506.8 M THB | 1.04 THB | +0.97% | 30 K | 1.64 | — | −0.04 THB | −226.62% | 3.88% | Producer manufacturing | |
L&E.RLighting & Equipment Public Co., Ltd. NVDRDR | 506.8 M THB | 1.04 THB | +0.97% | 30 K | 1.64 | — | −0.04 THB | −226.62% | 3.88% | Producer manufacturing | |
TMI.RTeera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. NVDRDR | 335.72 M THB | 0.51 THB | +2.00% | 375 K | 0.61 | — | — | — | 2.00% | Producer manufacturing | |
TMITeera-Mongkol Industry Public Co., Ltd.
| 335.72 M THB | 0.51 THB | +2.00% | 375 K | 0.61 | — | — | — | 2.00% | Producer manufacturing | |