| AAMAT01Applied Materials, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 14.42 T THB | 4.98 THB | −6.04% | 384.15 K | 0.48 | 0.01 | 346.45 THB | +26.08% | 0.36% | Producer manufacturing | |
| AAMAT19Applied Materials, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 14.42 T THB | 4.62 THB | −2.12% | 20 | 0.00 | 0.01 | 346.45 THB | +26.08% | 0.36% | Producer manufacturing | |
| AAMAT23Applied Materials, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 14.42 T THB | 7.30 THB | −3.95% | 9.13 K | 0.05 | 0.02 | 346.45 THB | +26.08% | 0.36% | Producer manufacturing | |
LRCX23Lam Research Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.93 T THB | 3.94 THB | −4.83% | 45.78 K | 0.07 | 0.02 | 173.03 THB | +41.81% | 0.34% | Producer manufacturing | |
| LLRCX19Lam Research Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 12.93 T THB | 3.98 THB | −3.40% | 149 | 0.00 | 0.02 | 173.03 THB | +41.81% | 0.34% | Producer manufacturing | |
| LLRCX80Lam Research Corp Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 12.93 T THB | 10.5 THB | −2.78% | 1.03 K | 0.18 | 0.06 | 173.03 THB | +41.81% | 0.34% | Producer manufacturing | |
| LLRCX01Lam Research Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 12.93 T THB | 4.26 THB | −4.48% | 90 K | 0.25 | 0.02 | 173.03 THB | +41.81% | 0.34% | Producer manufacturing | |
TEL80Tokyo Electron Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.89 T THB | 13.0 THB | −6.47% | 159.13 K | 1.38 | 0.05 | 257.29 THB | −3.70% | 1.00% | Producer manufacturing | |
TEL23Tokyo Electron Ltd. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 5.89 T THB | 4.72 THB | −9.23% | 106.58 K | 0.67 | 0.02 | 257.29 THB | −3.70% | 1.00% | Producer manufacturing | |
HITACHI24Hitachi, Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.53 T THB | 1.28 THB | +0.79% | 48.57 K | 0.18 | 0.04 | 36.33 THB | +19.91% | 1.03% | Producer manufacturing | |
| JJCI03Johnson Controls International plc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.96 T THB | 2.42 THB | −0.82% | 104 | — | 0.01 | 182.59 THB | +43.25% | 1.12% | Producer manufacturing | |
NAURA80NAURA Technology Group Co Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.73 T THB | 37.75 THB | +2.72% | 123.05 K | 1.60 | 1.04 | 36.46 THB | −7.63% | 0.10% | Producer manufacturing | |
NAURA23NAURA Technology Group Co Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.73 T THB | 4.28 THB | +2.39% | 37.36 K | 0.04 | 0.12 | 36.46 THB | −7.63% | 0.10% | Producer manufacturing | |
| DDISCO24Disco Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.37 T THB | 0.85 THB | −14.14% | 1.62 M | 3.81 | 0.00 | 274.78 THB | +6.82% | 0.83% | Producer manufacturing | |
| DDISCO80Disco Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.37 T THB | 12.5 THB | −13.19% | 45.62 K | 2.41 | 0.05 | 274.78 THB | +6.82% | 0.83% | Producer manufacturing | |
FANUC23Fanuc Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.27 T THB | 2.52 THB | −3.82% | 9.35 K | 0.10 | 0.07 | 36.71 THB | +2.96% | 1.62% | Producer manufacturing | |
| SSYM23Symbotic, Inc. shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 819.74 B THB | 6.75 THB | −1.46% | 28.47 K | 0.69 | — | −1.69 THB | +27.73% | 0.00% | Producer manufacturing | |
| SSYM03Symbotic, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 819.74 B THB | 1.67 THB | −3.47% | 987 | — | — | −1.69 THB | +27.73% | 0.00% | Producer manufacturing | |
| MMKSI03MKS INC. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 753.19 B THB | 2.24 THB | −0.88% | 200 | — | 0.01 | 156.24 THB | +36.99% | 0.29% | Producer manufacturing | |
| OOKLO23Oklo Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 237.23 B THB | 3.42 THB | −9.52% | 106.38 K | 0.46 | — | −27.45 THB | +85.04% | 0.00% | Producer manufacturing | |
| OOKLO03Oklo Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 237.23 B THB | 1.36 THB | −9.93% | 34.29 K | — | — | −27.45 THB | +85.04% | 0.00% | Producer manufacturing | |
UBTECH23UBTECH ROBOTICS CORP LTD Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 172.86 B THB | 1.37 THB | −2.84% | 3.26 M | 0.71 | — | −6.78 THB | +47.01% | 0.00% | Producer manufacturing | |
PACO.RPresident Automobile Industries Public Co., Ltd. NVDRDR | 1.46 B THB | 1.46 THB | +1.39% | 105.9 K | 0.18 | 11.85 | 0.12 THB | −12.75% | 13.70% | Producer manufacturing | |
PACOPresident Automobile Industries Public Co., Ltd.
| 1.46 B THB | 1.46 THB | +1.39% | 105.95 K | 0.18 | 11.85 | 0.12 THB | −12.75% | 10.27% | Producer manufacturing | |
HTECHHalcyon Technology PCL
| 1.23 B THB | 3.82 THB | +1.06% | 880.32 K | 1.07 | 35.11 | 0.11 THB | −71.49% | 4.45% | Producer manufacturing | |
HTECH.RHalcyon Technology PCL NVDRDR | 1.23 B THB | 3.82 THB | +1.06% | 880.3 K | 1.07 | 35.14 | 0.11 THB | −71.51% | 4.45% | Producer manufacturing | |
UREKA.REureka Design Public Co. Ltd. NVDRDR | 734.07 M THB | 0.39 THB | 0.00% | 6.61 M | 0.70 | 38.61 | 0.01 THB | −57.92% | 0.00% | Producer manufacturing | |
UREKAEureka Design Public Co. Ltd.
| 734.07 M THB | 0.39 THB | 0.00% | 6.61 M | 0.70 | 38.61 | 0.01 THB | −57.92% | 0.00% | Producer manufacturing | |
FVCFilter Vision Public Company Ltd
| 722.99 M THB | 0.33 THB | 0.00% | 47 K | 0.17 | 22.00 | 0.02 THB | −65.28% | 0.00% | Producer manufacturing | |
FVC.RFilter Vision Public Company Ltd NVDRDR | 722.99 M THB | 0.33 THB | 0.00% | 47 K | 0.17 | 22.00 | 0.02 THB | −65.28% | 0.00% | Producer manufacturing | |
GTB.RGetabec Public Company Ltd NVDRDR | 681.6 M THB | 0.71 THB | +1.43% | 65.7 K | 0.22 | 9.82 | 0.07 THB | −19.84% | 8.45% | Producer manufacturing | |
GTBGetabec Public Company Ltd
| 681.6 M THB | 0.71 THB | +1.43% | 65.7 K | 0.22 | 9.82 | 0.07 THB | −19.84% | 8.45% | Producer manufacturing | |
KOOL.RCL Venture Public Company Limited NVDRDR | 605.92 M THB | 0.29 THB | +3.57% | 62.2 K | 0.21 | 21.97 | 0.01 THB | −36.23% | 4.31% | Producer manufacturing | |
KOOLCL Venture Public Company Limited
| 605.92 M THB | 0.29 THB | +3.57% | 62.26 K | 0.21 | 21.97 | 0.01 THB | −35.92% | 4.31% | Producer manufacturing | |
UECUnimit Engineering Public Co., Ltd.
| 422.18 M THB | 0.74 THB | −2.63% | 205.7 K | 0.91 | — | −0.14 THB | −66.10% | 8.11% | Producer manufacturing | |
UEC.RUnimit Engineering Public Co., Ltd. NVDRDR | 422.18 M THB | 0.74 THB | −2.63% | 205.7 K | 0.91 | — | −0.14 THB | −66.10% | 8.11% | Producer manufacturing | |
SE.RSiamEast Solutions Public Co. Ltd. NVDRDR | 346.52 M THB | 0.51 THB | +2.00% | 325.2 K | 0.87 | 8.57 | 0.06 THB | +12.26% | 5.19% | Producer manufacturing | |
SESiamEast Solutions Public Co. Ltd.
| 346.52 M THB | 0.51 THB | +2.00% | 325.29 K | 0.87 | 8.57 | 0.06 THB | +12.26% | 5.19% | Producer manufacturing | |
TMCTMC Industrial Public Co. Ltd.
| 321.16 M THB | 0.70 THB | +1.45% | 200 | 0.00 | — | −0.03 THB | +62.92% | 0.00% | Producer manufacturing | |
TMC.RTMC Industrial Public Co. Ltd. NVDRDR | 321.16 M THB | 0.70 THB | +1.45% | 200 | 0.00 | — | −0.03 THB | +62.87% | 0.00% | Producer manufacturing | |
SR.RSiamraj Public Company Limited NVDRDR | 257.15 M THB | 0.38 THB | +2.70% | 26.2 K | 0.13 | — | −0.07 THB | −1,165.45% | 0.00% | Producer manufacturing | |
SRSiamraj Public Company Limited
| 257.15 M THB | 0.38 THB | +2.70% | 26.2 K | 0.13 | — | −0.07 THB | −1,165.45% | 0.00% | Producer manufacturing | |
PK.RPATKOL Public Co. Ltd. NVDRDR | 249.96 M THB | 0.48 THB | 0.00% | 77.7 K | 0.03 | — | −0.19 THB | −46.36% | 0.00% | Producer manufacturing | |
PKPATKOL Public Co. Ltd.
| 249.96 M THB | 0.48 THB | 0.00% | 77.7 K | 0.03 | — | −0.19 THB | −46.47% | 0.00% | Producer manufacturing | |
CIGC.I. Group Public Co. Ltd.
| 112.1 M THB | 0.03 THB | 0.00% | 9.64 K | 0.06 | — | −0.03 THB | +72.03% | 0.00% | Producer manufacturing | |
CIG.RC.I. Group Public Co. Ltd. NVDRDR | 112.1 M THB | 0.03 THB | 0.00% | 9.6 K | 0.06 | — | −0.03 THB | +72.03% | 0.00% | Producer manufacturing | |
BTWBT Wealth Industries PCL
| 52.92 M THB | 0.07 THB | −12.50% | 71.8 K | 0.35 | — | −0.17 THB | −260.29% | 0.00% | Producer manufacturing | |
BTW.RBT Wealth Industries PCL NVDRDR | 52.92 M THB | 0.07 THB | −12.50% | 71.8 K | 0.35 | — | −0.17 THB | −260.29% | 0.00% | Producer manufacturing | |