AMAT19Applied Materials, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.87 T THB | 2.80 THB | −2.10% | 2.21 K | 0.04 | 0.01 | 388.00 THB | +41.14% | 0.54% | Producer manufacturing | |
AMAT23Applied Materials, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.87 T THB | 4.48 THB | −2.18% | 48.97 K | 0.72 | 0.01 | 388.00 THB | +41.14% | 0.54% | Producer manufacturing | |
AMAT80Applied Materials, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.87 T THB | 2.04 THB | −2.86% | 120.39 K | 0.53 | 0.01 | 388.00 THB | +41.14% | 0.54% | Producer manufacturing | |
AMAT01Applied Materials, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.87 T THB | 3.08 THB | −4.35% | 55.95 K | 0.06 | 0.01 | 388.00 THB | +41.14% | 0.54% | Producer manufacturing | |
LRCX01Lam Research Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.31 T THB | 2.78 THB | −4.14% | 25.47 K | 0.05 | 0.01 | 226.13 THB | +53.47% | 0.50% | Producer manufacturing | |
LRCX19Lam Research Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.31 T THB | 2.58 THB | +0.78% | 45.26 K | 1.00 | 0.01 | 226.13 THB | +53.47% | 0.50% | Producer manufacturing | |
LRCX80Lam Research Corp Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.31 T THB | 6.70 THB | −1.47% | 30.85 K | 0.29 | 0.03 | 226.13 THB | +53.47% | 0.50% | Producer manufacturing | |
LRCX23Lam Research Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.31 T THB | 2.56 THB | −3.03% | 186.22 K | 0.33 | 30.05 | 0.09 THB | +44.65% | 0.09% | Producer manufacturing | |
TEL23Tokyo Electron Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 4.78 T THB | 3.34 THB | −3.47% | 487.83 K | 3.24 | 0.05 | 66.40 THB | +28.46% | 1.61% | Producer manufacturing | |
TEL80Tokyo Electron Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.78 T THB | 8.90 THB | −5.32% | 47.53 K | 1.35 | 0.13 | 66.40 THB | +28.46% | 1.61% | Producer manufacturing | |
HITACHI24Hitachi, Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.7 T THB | 1.21 THB | −4.72% | 41.3 K | 0.18 | 0.03 | 35.52 THB | −7.01% | 1.21% | Producer manufacturing | |
JCI03Johnson Controls International plc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.87 T THB | 2.24 THB | −3.45% | 18.12 K | 0.16 | 0.01 | 157.46 THB | −4.76% | 1.14% | Producer manufacturing | |
NAURA80NAURA Technology Group Co Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.95 T THB | 28.00 THB | 0.00% | 3.84 K | 0.17 | 0.70 | 39.95 THB | +0.60% | 0.14% | Producer manufacturing | |
NAURA23NAURA Technology Group Co Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.95 T THB | 3.12 THB | −1.27% | 41.45 K | 0.17 | 0.08 | 39.95 THB | +0.60% | 0.14% | Producer manufacturing | |
AMEC80Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.16 T THB | 2.52 THB | 0.00% | 280 | 0.05 | 0.09 | 26.59 THB | +184.60% | 0.07% | Producer manufacturing | |
FANUC23Fanuc Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.11 T THB | 2.12 THB | −3.64% | 108.91 K | 3.09 | 0.05 | 45.71 THB | +23.44% | 2.05% | Producer manufacturing | |
DISCO80Disco Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.09 T THB | 8.75 THB | −1.69% | 17.86 K | 2.45 | 0.03 | 314.35 THB | +23.28% | 1.19% | Producer manufacturing | |
DISCO24Disco Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.09 T THB | 0.61 THB | −4.69% | 47.28 K | 0.14 | 0.00 | 314.35 THB | +23.28% | 1.19% | Producer manufacturing | |
SYM03Symbotic, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 763.59 B THB | 1.53 THB | +1.32% | 10 | 0.00 | 0.51 | 3.00 THB | — | 0.00% | Producer manufacturing | |
SYM23Symbotic, Inc. shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 763.59 B THB | 6.25 THB | +2.46% | 1.15 K | 0.07 | 2.08 | 3.00 THB | — | 0.00% | Producer manufacturing | |
MKSI03MKS INC. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 443.69 B THB | 1.26 THB | +0.80% | 9.11 K | 0.25 | 0.01 | 208.84 THB | +63.17% | 0.50% | Producer manufacturing | |
SCREEN23SCREEN Holdings Co. Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 354.55 B THB | 1.66 THB | −1.78% | 16 K | 1.33 | 0.02 | 110.18 THB | +4.52% | 1.62% | Producer manufacturing | |
UBTECH23UBTECH ROBOTICS CORP LTD Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 157.02 B THB | 1.11 THB | −3.48% | 848.09 K | 0.43 | — | −0.02 THB | +49.89% | 0.00% | Producer manufacturing | |
OKLO23Oklo Inc. shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 138.5 B THB | 1.99 THB | +15.70% | 574.07 K | 1.47 | — | −31.30 THB | −138.42% | 0.00% | Producer manufacturing | |
OKLO03Oklo Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 138.5 B THB | 0.80 THB | +17.65% | 153.84 K | 0.82 | — | −31.30 THB | −138.42% | 0.00% | Producer manufacturing | |
HTECH.RHalcyon Technology PCL NVDRDR | 1.44 B THB | 4.14 THB | −6.76% | 2.64 M | 4.13 | 22.01 | 0.19 THB | −47.82% | 4.46% | Producer manufacturing | |
HTECHHalcyon Technology PCL
| 1.44 B THB | 4.14 THB | −6.76% | 2.64 M | 4.13 | 22.01 | 0.19 THB | −47.82% | 4.46% | Producer manufacturing | |
PACO.RPresident Automobile Industries Public Co., Ltd. NVDRDR | 1.35 B THB | 1.40 THB | +2.19% | 88.1 K | 0.40 | 12.43 | 0.11 THB | −12.37% | 14.81% | Producer manufacturing | |
PACOPresident Automobile Industries Public Co., Ltd.
| 1.35 B THB | 1.40 THB | +2.19% | 88.1 K | 0.40 | 12.43 | 0.11 THB | −12.37% | 11.11% | Producer manufacturing | |
GTBGetabec Public Company Ltd
| 739.2 M THB | 0.77 THB | −1.28% | 10.5 K | 0.09 | 9.21 | 0.08 THB | −0.71% | 7.79% | Producer manufacturing | |
GTB.RGetabec Public Company Ltd NVDRDR | 739.2 M THB | 0.77 THB | −1.28% | 10.5 K | 0.09 | 9.21 | 0.08 THB | −0.71% | 7.79% | Producer manufacturing | |
FVC.RFilter Vision Public Company Ltd NVDRDR | 701.08 M THB | 0.31 THB | −3.13% | 2.08 M | 1.24 | — | −0.04 THB | −204.68% | 0.00% | Producer manufacturing | |
FVCFilter Vision Public Company Ltd
| 701.08 M THB | 0.31 THB | −3.13% | 2.08 M | 1.24 | — | −0.04 THB | −204.68% | 0.00% | Producer manufacturing | |
UREKA.REureka Design Public Co. Ltd. NVDRDR | 621.13 M THB | 0.32 THB | −3.03% | 1.44 M | 0.19 | 30.77 | 0.01 THB | −27.27% | 0.00% | Producer manufacturing | |
UREKAEureka Design Public Co. Ltd.
| 621.13 M THB | 0.32 THB | −3.03% | 1.44 M | 0.19 | 30.77 | 0.01 THB | −27.27% | 0.00% | Producer manufacturing | |
KOOLCL Venture Public Company Limited
| 543.24 M THB | 0.24 THB | −4.00% | 2.31 M | 3.19 | 12.57 | 0.02 THB | +35.46% | 4.81% | Producer manufacturing | |
KOOL.RCL Venture Public Company Limited NVDRDR | 543.24 M THB | 0.24 THB | −4.00% | 2.31 M | 3.19 | 12.57 | 0.02 THB | +35.46% | 4.81% | Producer manufacturing | |
UECUnimit Engineering Public Co., Ltd.
| 382.24 M THB | 0.67 THB | 0.00% | 202.01 K | 0.80 | — | −0.14 THB | −25.32% | 8.96% | Producer manufacturing | |
UEC.RUnimit Engineering Public Co., Ltd. NVDRDR | 382.24 M THB | 0.67 THB | 0.00% | 202 K | 0.80 | — | −0.14 THB | −25.32% | 8.96% | Producer manufacturing | |
SR.RSiamraj Public Company Limited NVDRDR | 311.28 M THB | 0.44 THB | −4.35% | 970 K | 0.25 | — | — | — | 0.00% | Producer manufacturing | |
SRSiamraj Public Company Limited
| 311.28 M THB | 0.44 THB | −4.35% | 970.08 K | 0.25 | — | — | — | 0.00% | Producer manufacturing | |
TMC.RTMC Industrial Public Co. Ltd. NVDRDR | 307.4 M THB | 0.67 THB | −1.47% | 22.2 K | 1.57 | — | −0.00 THB | +99.05% | 0.00% | Producer manufacturing | |
TMCTMC Industrial Public Co. Ltd.
| 307.4 M THB | 0.67 THB | −1.47% | 22.2 K | 1.57 | — | −0.00 THB | +99.05% | 0.00% | Producer manufacturing | |
SESiamEast Solutions Public Co. Ltd.
| 292.17 M THB | 0.43 THB | −2.27% | 212.31 K | 1.51 | 8.70 | 0.05 THB | −5.36% | 6.16% | Producer manufacturing | |
SE.RSiamEast Solutions Public Co. Ltd. NVDRDR | 292.17 M THB | 0.43 THB | −2.27% | 212.3 K | 1.51 | 8.70 | 0.05 THB | −5.36% | 6.16% | Producer manufacturing | |
PKPATKOL Public Co. Ltd.
| 223.93 M THB | 0.41 THB | −4.65% | 209 K | 0.50 | — | −0.20 THB | −4.47% | 0.00% | Producer manufacturing | |
PK.RPATKOL Public Co. Ltd. NVDRDR | 223.93 M THB | 0.41 THB | −4.65% | 209 K | 0.50 | — | −0.20 THB | −4.47% | 0.00% | Producer manufacturing | |
BTWBT Wealth Industries PCL
| 105.84 M THB | 0.14 THB | 0.00% | 352 K | 0.02 | — | −0.23 THB | −190.50% | 0.00% | Producer manufacturing | |
BTW.RBT Wealth Industries PCL NVDRDR | 105.84 M THB | 0.14 THB | 0.00% | 352 K | 0.02 | — | −0.23 THB | −190.37% | 0.00% | Producer manufacturing | |
CIG.RC.I. Group Public Co. Ltd. NVDRDR | 74.73 M THB | 0.02 THB | 0.00% | 1.62 M | 3.74 | — | −0.03 THB | +74.51% | 0.00% | Producer manufacturing | |
CIGC.I. Group Public Co. Ltd.
| 74.73 M THB | 0.02 THB | 0.00% | 1.62 M | 3.74 | — | −0.03 THB | +74.51% | 0.00% | Producer manufacturing | |