LRCX01Lam Research Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.59 T THB | 4.10 THB | 0.00% | 121.13 K | 0.41 | 0.02 | 191.94 THB | +41.89% | 0.34% | Producer manufacturing | |
LRCX23Lam Research Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.59 T THB | 3.84 THB | +0.52% | 54.16 K | 0.28 | 53.04 | 0.07 THB | +31.88% | 0.07% | Producer manufacturing | |
LRCX80Lam Research Corp Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.59 T THB | 10.10 THB | +2.02% | 30.55 K | 0.60 | 0.05 | 191.94 THB | +41.89% | 0.34% | Producer manufacturing | |
LRCX19Lam Research Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.59 T THB | 3.80 THB | +8.57% | 162 | 0.02 | 0.02 | 191.94 THB | +41.89% | 0.34% | Producer manufacturing | |
AMAT80Applied Materials, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.26 T THB | 2.78 THB | +0.72% | 100 | — | 0.01 | 388.00 THB | +41.14% | 0.43% | Producer manufacturing | |
AMAT01Applied Materials, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.26 T THB | 4.24 THB | 0.00% | 156.29 K | 0.19 | 0.01 | 388.00 THB | +41.14% | 0.43% | Producer manufacturing | |
AMAT23Applied Materials, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.26 T THB | 6.10 THB | +0.83% | 105 | 0.00 | 0.02 | 388.00 THB | +41.14% | 0.43% | Producer manufacturing | |
AMAT19Applied Materials, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.26 T THB | 3.78 THB | −1.05% | 10.1 K | 0.12 | 0.01 | 388.00 THB | +41.14% | 0.43% | Producer manufacturing | |
HITACHI24Hitachi, Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.28 T THB | 1.49 THB | +0.68% | 13.55 K | 0.14 | 0.04 | 36.21 THB | +16.37% | 0.91% | Producer manufacturing | |
TEL80Tokyo Electron Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.11 T THB | 11.4 THB | 0.00% | 5.71 K | 0.10 | 0.04 | 277.36 THB | +5.63% | 1.18% | Producer manufacturing | |
TEL23Tokyo Electron Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 5.11 T THB | 4.24 THB | 0.00% | 60.61 K | 0.83 | 0.02 | 277.36 THB | +5.63% | 1.18% | Producer manufacturing | |
JCI03Johnson Controls International plc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.93 T THB | 2.36 THB | 0.00% | 1.53 K | 0.37 | 0.01 | 191.56 THB | +74.89% | 1.10% | Producer manufacturing | |
NAURA23NAURA Technology Group Co Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.43 T THB | 3.78 THB | −2.07% | 77.5 K | 1.62 | 0.10 | 38.42 THB | +1.01% | 0.11% | Producer manufacturing | |
NAURA80NAURA Technology Group Co Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.43 T THB | 33.75 THB | −2.17% | 61.12 K | 1.93 | 0.88 | 38.42 THB | +1.01% | 0.11% | Producer manufacturing | |
AMEC80Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.68 T THB | 3.54 THB | 0.00% | 4 | — | 0.16 | 21.94 THB | +149.76% | 0.04% | Producer manufacturing | |
DISCO24Disco Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.2 T THB | 0.79 THB | +1.28% | 443.74 K | 5.29 | 0.00 | 274.78 THB | +6.82% | 0.96% | Producer manufacturing | |
DISCO80Disco Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.2 T THB | 11.3 THB | +3.67% | 14.01 K | 2.81 | 0.04 | 274.78 THB | +6.82% | 0.96% | Producer manufacturing | |
FANUC23Fanuc Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.14 T THB | 2.26 THB | 0.00% | 1 K | 0.03 | 0.06 | 39.43 THB | +4.31% | 1.83% | Producer manufacturing | |
SYM03Symbotic, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 885.06 B THB | 1.77 THB | −5.35% | 20 K | 0.48 | 0.59 | 3.00 THB | — | 0.00% | Producer manufacturing | |
SYM23Symbotic, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 885.06 B THB | 7.45 THB | +4.20% | 3 | 0.00 | 2.48 | 3.00 THB | — | 0.00% | Producer manufacturing | |
MKSI03MKS INC. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 578.31 B THB | 1.70 THB | −2.30% | 5.87 K | 0.24 | 0.01 | 208.84 THB | +63.17% | 0.38% | Producer manufacturing | |
SCREEN23SCREEN Holdings Co. Ltd. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 505.25 B THB | 2.72 THB | 0.00% | 1 | 0.00 | 0.03 | 92.57 THB | −18.94% | 1.14% | Producer manufacturing | |
OKLO03Oklo Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 248.81 B THB | 1.33 THB | +2.31% | 125 | 0.00 | — | −31.30 THB | −138.42% | 0.00% | Producer manufacturing | |
OKLO23Oklo Inc. shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 248.81 B THB | 3.30 THB | +1.23% | 11.37 K | 0.02 | — | −31.30 THB | −138.42% | 0.00% | Producer manufacturing | |
UBTECH23UBTECH ROBOTICS CORP LTD Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 173.43 B THB | 1.36 THB | −0.73% | 462.52 K | 0.28 | — | −0.02 THB | +49.89% | 0.00% | Producer manufacturing | |
HTECHHalcyon Technology PCL
| 1.52 B THB | 4.74 THB | +0.42% | 186.9 K | 0.20 | 25.20 | 0.19 THB | −47.82% | 4.24% | Producer manufacturing | |
HTECH.RHalcyon Technology PCL NVDRDR | 1.52 B THB | 4.74 THB | +0.42% | 186.9 K | 0.20 | 25.20 | 0.19 THB | −47.82% | 4.24% | Producer manufacturing | |
PACO.RPresident Automobile Industries Public Co., Ltd. NVDRDR | 1.48 B THB | 1.42 THB | −4.05% | 545.1 K | 3.88 | 12.61 | 0.11 THB | −12.37% | 13.51% | Producer manufacturing | |
PACOPresident Automobile Industries Public Co., Ltd.
| 1.48 B THB | 1.42 THB | −4.05% | 545.1 K | 3.88 | 12.61 | 0.11 THB | −12.37% | 10.14% | Producer manufacturing | |
FVC.RFilter Vision Public Company Ltd NVDRDR | 744.9 M THB | 0.32 THB | −5.88% | 5.11 M | 1.06 | — | −0.04 THB | −204.68% | 0.00% | Producer manufacturing | |
FVCFilter Vision Public Company Ltd
| 744.9 M THB | 0.32 THB | −5.88% | 5.11 M | 1.06 | — | −0.04 THB | −204.68% | 0.00% | Producer manufacturing | |
UREKAEureka Design Public Co. Ltd.
| 734.07 M THB | 0.39 THB | 0.00% | 1.91 M | 0.43 | 37.50 | 0.01 THB | −27.27% | 0.00% | Producer manufacturing | |
UREKA.REureka Design Public Co. Ltd. NVDRDR | 734.07 M THB | 0.39 THB | 0.00% | 1.91 M | 0.43 | 37.50 | 0.01 THB | −27.27% | 0.00% | Producer manufacturing | |
GTBGetabec Public Company Ltd
| 720 M THB | 0.76 THB | +1.33% | 53.31 K | 0.55 | 9.09 | 0.08 THB | −0.71% | 8.00% | Producer manufacturing | |
GTB.RGetabec Public Company Ltd NVDRDR | 720 M THB | 0.76 THB | +1.33% | 53.3 K | 0.55 | 9.09 | 0.08 THB | −0.71% | 8.00% | Producer manufacturing | |
KOOL.RCL Venture Public Company Limited NVDRDR | 564.13 M THB | 0.28 THB | +3.70% | 6.73 M | 27.74 | 14.66 | 0.02 THB | +35.46% | 4.63% | Producer manufacturing | |
KOOLCL Venture Public Company Limited
| 564.13 M THB | 0.28 THB | +3.70% | 6.73 M | 27.73 | 14.66 | 0.02 THB | +35.46% | 4.63% | Producer manufacturing | |
UEC.RUnimit Engineering Public Co., Ltd. NVDRDR | 439.29 M THB | 0.77 THB | 0.00% | 42.5 K | 0.10 | — | −0.14 THB | −25.32% | 7.79% | Producer manufacturing | |
UECUnimit Engineering Public Co., Ltd.
| 439.29 M THB | 0.77 THB | 0.00% | 42.51 K | 0.10 | — | −0.14 THB | −25.32% | 7.79% | Producer manufacturing | |
SE.RSiamEast Solutions Public Co. Ltd. NVDRDR | 339.73 M THB | 0.49 THB | −2.00% | 84.8 K | 0.56 | 9.92 | 0.05 THB | −5.36% | 5.30% | Producer manufacturing | |
SESiamEast Solutions Public Co. Ltd.
| 339.73 M THB | 0.49 THB | −2.00% | 84.82 K | 0.56 | 9.92 | 0.05 THB | −5.36% | 5.30% | Producer manufacturing | |
TMCTMC Industrial Public Co. Ltd.
| 334.92 M THB | 0.70 THB | −4.11% | 90.9 K | 1.28 | — | −0.00 THB | +99.05% | 0.00% | Producer manufacturing | |
TMC.RTMC Industrial Public Co. Ltd. NVDRDR | 334.92 M THB | 0.70 THB | −4.11% | 90.9 K | 1.28 | — | −0.00 THB | +99.05% | 0.00% | Producer manufacturing | |
PK.RPATKOL Public Co. Ltd. NVDRDR | 255.17 M THB | 0.48 THB | −2.04% | 480.8 K | 0.19 | — | −0.20 THB | −4.47% | 0.00% | Producer manufacturing | |
PKPATKOL Public Co. Ltd.
| 255.17 M THB | 0.48 THB | −2.04% | 480.8 K | 0.19 | — | −0.20 THB | −4.47% | 0.00% | Producer manufacturing | |
SR.RSiamraj Public Company Limited NVDRDR | 236.85 M THB | 0.35 THB | 0.00% | 12.6 K | 0.05 | — | — | — | 0.00% | Producer manufacturing | |
SRSiamraj Public Company Limited
| 236.85 M THB | 0.35 THB | 0.00% | 12.6 K | 0.05 | — | — | — | 0.00% | Producer manufacturing | |
BTWBT Wealth Industries PCL
| 90.72 M THB | 0.13 THB | +8.33% | 564.6 K | 1.53 | — | −0.23 THB | −190.50% | 0.00% | Producer manufacturing | |
BTW.RBT Wealth Industries PCL NVDRDR | 90.72 M THB | 0.13 THB | +8.33% | 564.5 K | 1.53 | — | −0.23 THB | −190.37% | 0.00% | Producer manufacturing | |
CIG.RC.I. Group Public Co. Ltd. NVDRDR | 74.73 M THB | 0.02 THB | 0.00% | 42.78 M | 2.26 | — | −0.03 THB | +74.51% | 0.00% | Producer manufacturing | |
CIGC.I. Group Public Co. Ltd.
| 74.73 M THB | 0.02 THB | 0.00% | 42.78 M | 2.26 | — | −0.03 THB | +74.51% | 0.00% | Producer manufacturing | |