اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 سنة | 2.00% | - | 24 أبريل 2027 | - % اسمية | - | −0.013 % اسمية |
GR02Y2 سنة | 3.88% | - | 17 يونيو 2028 | - % اسمية | - | +0.081 % اسمية |
GR05Y5 سنة | 0.75% | - | 20 يونيو 2031 | - % اسمية | - | +0.109 % اسمية |
GR10Y10 سنة | 3.38% | - | 18 يونيو 2036 | - % اسمية | - | +0.055 % اسمية |
GR20Y20 سنة | 4.20% | - | 1 فبراير 2042 | - % اسمية | - | +0.079 % اسمية |
GR30Y30 سنة | 4.13% | - | 17 يونيو 2054 | - % اسمية | - | +0.057 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
280.64 BUSD
51.6 BEUR
38.22 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
9.25 BEUR
10.03 BEUR
586 MEUR
400.52 BEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
4.38 MPSN
376.5 KPSN
7.9%
1.07 KEUR / MONTH
1.06 KEUR / MONTH