اهتمامات المجتمع
Market breadth
AdvancingDeclining
178 · 47%202 · 53%
Net advances
−24
نسبة A/D
0.88
حجم التداول الصاعد / الهابط
200.8 M / 143.4 M
−180
−90
0
90
180
1W
شهر
3 أشهر
سنة
−18%
−9%
0%
9%
18%
New highs
New lows
Net highs, %
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 سنة | 0% | - | 14 أكتوبر 2027 | - % | - | +0.014 % |
IT02Y2 سنة | 3.00% | - | 30 أكتوبر 2028 | - % | - | +0.046 % |
IT05Y5 سنة | 3.95% | - | 1 فبراير 2032 | - % | - | −0.016 % |
IT10Y10 سنة | 4.00% | - | 1 أكتوبر 2036 | - % | - | −0.037 % |
IT20Y20 سنة | 3.25% | - | 1 سبتمبر 2046 | - % | - | −0.040 % |
IT30Y30 سنة | 4.65% | - | 1 أكتوبر 2055 | - % | - | −0.045 % |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
59.2 BEUR
92.24 BEUR
19.41 BEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
24.33 MPSN
1.62 MPSN
6.3%
34.73 KEUR / YEAR