اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 سنة | 0% | - | 15 أغسطس 2027 | - % اسمية | - | +0.047 % اسمية |
IT02Y2 سنة | 2.65% | - | 17 يونيو 2028 | - % اسمية | - | +0.095 % اسمية |
IT05Y5 سنة | 3.15% | - | 3 يونيو 2031 | - % اسمية | - | +0.076 % اسمية |
IT10Y10 سنة | 3.80% | - | 3 يوليو 2036 | - % اسمية | - | +0.065 % اسمية |
IT20Y20 سنة | 3.25% | - | 3 سبتمبر 2046 | - % اسمية | - | +0.045 % اسمية |
IT30Y30 سنة | 4.65% | - | 3 أكتوبر 2055 | - % اسمية | - | +0.044 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
83.1 BEUR
92.24 BEUR
2.66 BEUR
3.21 TEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
24.37 MPSN
1.49 MPSN
5.8%
34.73 KEUR / YEAR