اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 سنة | 2.25% | - | 12 سبتمبر 2027 | - KRW | - | +0.020 KRW |
KR02Y2 سنة | 3.63% | - | 12 سبتمبر 2028 | - KRW | - | −0.014 KRW |
KR03Y3 سنة | 3.50% | - | 12 يونيو 2029 | - KRW | - | −0.031 KRW |
KR05Y5 سنة | 4.13% | - | 12 سبتمبر 2031 | - KRW | - | −0.024 KRW |
KR10Y10 سنة | 4.25% | - | 12 يونيو 2036 | - KRW | - | −0.052 KRW |
KR30Y30 سنة | 4.50% | - | 12 سبتمبر 2056 | - KRW | - | −0.035 KRW |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
1.87 TUSD
600.41 TKRW
658.87 TKRW
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
365.54 TKRW
104.36 TKRW
−43.9 TKRW
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
29.15 MPSN
588 KPSN
2.7%
10.32 KKRW / HOUR
4.97 MKRW / MONTH