اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 شهر | 0% | - | 30 يناير 2027 | - % اسمية | - | +0.017 % اسمية |
NL02Y2 سنة | 0.75% | - | 17 يوليو 2028 | - % اسمية | - | +0.062 % اسمية |
NL05Y5 سنة | 2.50% | - | 17 يناير 2031 | - % اسمية | - | +0.047 % اسمية |
NL10Y10 سنة | 2.75% | - | 17 يوليو 2036 | - % اسمية | - | +0.024 % اسمية |
NL20Y20 سنة | 2.75% | - | 17 يناير 2047 | - % اسمية | - | +0.008 % اسمية |
NL30Y30 سنة | 3.50% | - | 17 يناير 2056 | - % اسمية | - | −0.001 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
1.33 TUSD
240.72 BEUR
294.07 BEUR
71.38 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
128.2 BEUR
63.34 BEUR
−8.84 BEUR
517.38 BEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
9.83 MPSN
408 KPSN
2.34 KEUR / MONTH
3.88 KEUR / MONTH