اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 شهر | 0% | - | 18 ديسمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.024 % اسمية |
PH01Y1 سنة | 0% | - | 10 سبتمبر 2027 | - % اسمية | - | +0.005 % اسمية |
PH02Y2 سنة | 3.75% | - | 14 أغسطس 2028 | - % اسمية | - | +0.081 % اسمية |
PH05Y5 سنة | 4.00% | - | 24 يوليو 2031 | - % اسمية | - | +0.002 % اسمية |
PH10Y10 سنة | 6.25% | - | 22 أبريل 2036 | - % اسمية | - | +0.040 % اسمية |
PH20Y20 سنة | 6.88% | - | 25 مايو 2044 | - % اسمية | - | +0.180 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
487.09 BUSD
5.98 TPHP
6.79 TPHP
10.75 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
482.29 BPHP
1.11 TPHP
−106.26 BPHP
6.38 BUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
49.21 MPSN
3.14 MPSN
695PHP / DAY
13.49 KPHP / MONTH