اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 سنة | 0% | - | 16 يوليو 2027 | - % اسمية | - | −0.019 % اسمية |
PT02Y2 سنة | 2.13% | - | 17 أكتوبر 2028 | - % اسمية | - | −0.074 % اسمية |
PT05Y5 سنة | 0.30% | - | 17 أكتوبر 2031 | - % اسمية | - | −0.084 % اسمية |
PT10Y10 سنة | 3.25% | - | 13 يونيو 2036 | - % اسمية | - | −0.083 % اسمية |
PT20Y20 سنة | 3.88% | - | 15 يونيو 2046 | - % اسمية | - | −0.063 % اسمية |
PT30Y30 سنة | 3.63% | - | 12 يونيو 2054 | - % اسمية | - | −0.057 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
346.64 BUSD
63.48 BEUR
74.75 BEUR
42.58 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
41.15 BEUR
10.84 BEUR
−6.3 BEUR
293.89 BEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
0.03%
3.3%
103.28POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
5.38 MPSN
307.8 KPSN
5.7%
1.07 KEUR / MONTH
1.35 KEUR / MONTH