اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 شهر | 0% | - | 30 مارس 2027 | - % اسمية | - | +0.010 % اسمية |
RO01Y1 سنة | 0% | - | 27 يوليو 2027 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
RO03Y3 سنة | 4.85% | - | 24 يوليو 2029 | - % اسمية | - | +0.080 % اسمية |
RO05Y5 سنة | 3.65% | - | 23 سبتمبر 2031 | - % اسمية | - | −0.010 % اسمية |
RO07Y7 سنة | 7.20% | - | 29 أكتوبر 2033 | - % اسمية | - | +0.140 % اسمية |
RO10Y10 سنة | 4.25% | - | 27 أبريل 2036 | - % اسمية | - | +0.120 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
219.93 BRON
29.69 BRON
−52.04 BRON
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
0.22%
6.2%
292.35POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
5.1 MPSN
259.9 KPSN
6.4%
825EUR / MONTH
9.71 KRON / MONTH