اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 شهر | 0% | - | 24 ديسمبر 2026 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
CH02Y2 سنة | 4.00% | - | 10 أبريل 2028 | - % اسمية | - | +0.057 % اسمية |
CH05Y5 سنة | 2.25% | - | 24 يونيو 2031 | - % اسمية | - | +0.053 % اسمية |
CH07Y7 سنة | 3.50% | - | 10 أبريل 2033 | - % اسمية | - | +0.035 % اسمية |
CH10Y10 سنة | 2.50% | - | 10 مارس 2036 | - % اسمية | - | +0.022 % اسمية |
CH30Y30 سنة | 0.50% | - | 26 مايو 2055 | - % اسمية | - | +0.016 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
1.04 TUSD
207.99 BCHF
85.73 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
81.7 BCHF
23.46 BCHF
259 MCHF
128.59 BCHF
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
5.41 MPSN
141.54 KPSN
7.15 KCHF / MONTH