اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 سنة | 36.78% | - | 15 أكتوبر 2027 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
TR02Y2 سنة | 36.00% | - | 15 سبتمبر 2028 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
TR03Y3 سنة | 30.00% | - | 14 سبتمبر 2029 | - % اسمية | - | −0.160 % اسمية |
TR05Y5 سنة | 33.26% | - | 18 أبريل 2031 | - % اسمية | - | −0.110 % اسمية |
TR10Y10 سنة | 30.06% | - | 7 سبتمبر 2035 | - % اسمية | - | −0.060 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
1.6 TUSD
592.72 BTRY
31.67 BTRY
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
1.65 TTRY
67.64 BTRY
12.9 BTRY
15.46 TTRY
29.99 BUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
1.84%
31.51%
33.79%
134.75POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
32.36 MPSN
2.86 MPSN
8.1%
33.03 KTRY / MONTH
34.64 KTRY / MONTH