Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 ano | 0% | - | 1 de out. de 2027 | - BRL | - | +0,009 BRL |
BR02Y2 anos | 0% | - | 1 de out. de 2028 | - BRL | - | −0,047 BRL |
BR03Y3 anos | 0% | - | 1 de jul. de 2029 | - BRL | - | −0,043 BRL |
BR05Y5 anos | 10,00% | - | 1 de jan. de 2031 | - BRL | - | −0,010 BRL |
BR08Y8 anos | 10,00% | - | 1 de jan. de 2033 | - BRL | - | −0,021 BRL |
BR10Y10 anos | 10,00% | - | 1 de jan. de 2035 | - BRL | - | −0,019 BRL |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
2,28 TUSD
351,32 BBRL
3,34 TBRL
20,02 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
289,35 BBRL
62,23 BBRL
−97,6 BBRL
10,81 TBRL
78,64%
23,95 BUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
103,34 MPSN
5,82 MPSN
1,62 KBRL / MONTH
3,76 KBRL / MONTH