Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 ano | 2,00% | - | 24 de abr. de 2027 | - % de par | - | −0,013 % de par |
GR02Y2 anos | 3,88% | - | 17 de jun. de 2028 | - % de par | - | +0,081 % de par |
GR05Y5 anos | 0,75% | - | 20 de jun. de 2031 | - % de par | - | +0,109 % de par |
GR10Y10 anos | 3,38% | - | 18 de jun. de 2036 | - % de par | - | +0,055 % de par |
GR20Y20 anos | 4,20% | - | 1 de fev. de 2042 | - % de par | - | +0,079 % de par |
GR30Y30 anos | 4,13% | - | 17 de jun. de 2054 | - % de par | - | +0,057 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
9,25 BEUR
10,03 BEUR
586 MEUR
400,52 BEUR
146,1%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
4,38 MPSN
376,5 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH