Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 ano | 0% | - | 15 de ago. de 2027 | - % de par | - | +0,047 % de par |
IT02Y2 anos | 2,65% | - | 17 de jun. de 2028 | - % de par | - | +0,095 % de par |
IT05Y5 anos | 3,15% | - | 3 de jun. de 2031 | - % de par | - | +0,076 % de par |
IT10Y10 anos | 3,80% | - | 3 de jul. de 2036 | - % de par | - | +0,065 % de par |
IT20Y20 anos | 3,25% | - | 3 de set. de 2046 | - % de par | - | +0,045 % de par |
IT30Y30 anos | 4,65% | - | 3 de out. de 2055 | - % de par | - | +0,044 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
2,55 TUSD
491,51 BEUR
53,61 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
83,1 BEUR
92,24 BEUR
2,66 BEUR
3,21 TEUR
137,1%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
24,37 MPSN
1,49 MPSN
34,73 KEUR / YEAR