Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 ano | 2,25% | - | 12 de set. de 2027 | - KRW | - | +0,020 KRW |
KR02Y2 anos | 3,63% | - | 12 de set. de 2028 | - KRW | - | −0,014 KRW |
KR03Y3 anos | 3,50% | - | 12 de jun. de 2029 | - KRW | - | −0,031 KRW |
KR05Y5 anos | 4,13% | - | 12 de set. de 2031 | - KRW | - | −0,024 KRW |
KR10Y10 anos | 4,25% | - | 12 de jun. de 2036 | - KRW | - | −0,052 KRW |
KR30Y30 anos | 4,50% | - | 12 de set. de 2056 | - KRW | - | −0,035 KRW |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
1,87 TUSD
600,41 TKRW
658,87 TKRW
55,7 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
365,54 TKRW
104,36 TKRW
−43,9 TKRW
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
29,15 MPSN
588 KPSN
10,32 KKRW / HOUR
4,97 MKRW / MONTH