Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 meses | 0% | - | 30 de jan. de 2027 | - % de par | - | +0,017 % de par |
NL02Y2 anos | 0,75% | - | 17 de jul. de 2028 | - % de par | - | +0,062 % de par |
NL05Y5 anos | 2,50% | - | 17 de jan. de 2031 | - % de par | - | +0,047 % de par |
NL10Y10 anos | 2,75% | - | 17 de jul. de 2036 | - % de par | - | +0,024 % de par |
NL20Y20 anos | 2,75% | - | 17 de jan. de 2047 | - % de par | - | +0,008 % de par |
NL30Y30 anos | 3,50% | - | 17 de jan. de 2056 | - % de par | - | −0,001 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
44,4%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH