Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 18 de dez. de 2026 | - % de par | - | +0,024 % de par |
PH01Y1 ano | 0% | - | 10 de set. de 2027 | - % de par | - | +0,005 % de par |
PH02Y2 anos | 3,75% | - | 14 de ago. de 2028 | - % de par | - | +0,081 % de par |
PH05Y5 anos | 4,00% | - | 24 de jul. de 2031 | - % de par | - | +0,002 % de par |
PH10Y10 anos | 6,25% | - | 22 de abr. de 2036 | - % de par | - | +0,040 % de par |
PH20Y20 anos | 6,88% | - | 25 de mai. de 2044 | - % de par | - | +0,180 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
63,2%
6,38 BUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH