Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 ano | 0% | - | 15 de jul. de 2027 | - % de par | - | −0,019 % de par |
PT02Y2 anos | 2,13% | - | 16 de out. de 2028 | - % de par | - | −0,074 % de par |
PT05Y5 anos | 0,30% | - | 16 de out. de 2031 | - % de par | - | −0,084 % de par |
PT10Y10 anos | 3,25% | - | 12 de jun. de 2036 | - % de par | - | −0,083 % de par |
PT20Y20 anos | 3,88% | - | 14 de jun. de 2046 | - % de par | - | −0,063 % de par |
PT30Y30 anos | 3,63% | - | 11 de jun. de 2054 | - % de par | - | −0,057 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
346,64 BUSD
63,48 BEUR
74,75 BEUR
42,58 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
41,15 BEUR
10,84 BEUR
−6,3 BEUR
293,89 BEUR
89,7%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
5,38 MPSN
307,8 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,35 KEUR / MONTH