Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 meses | 0% | - | 2 de abr. de 2027 | - % de par | - | +0,010 % de par |
RO01Y1 ano | 0% | - | 30 de jul. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
RO03Y3 anos | 4,85% | - | 27 de jul. de 2029 | - % de par | - | +0,080 % de par |
RO05Y5 anos | 3,65% | - | 26 de set. de 2031 | - % de par | - | −0,010 % de par |
RO07Y7 anos | 7,20% | - | 1 de nov. de 2033 | - % de par | - | +0,140 % de par |
RO10Y10 anos | 4,25% | - | 30 de abr. de 2036 | - % de par | - | +0,120 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
428,68 BUSD
300 BRON
40,85 KUSD
−0,4%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
59,3%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
5,1 MPSN
259,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH