Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 meses | 0% | - | 23 de dez. de 2026 | - PCTYTM | - | +0,050 PCTYTM |
CH02Y2 anos | 4,00% | - | 8 de abr. de 2028 | - % de par | - | −0,055 % de par |
CH05Y5 anos | 2,25% | - | 22 de jun. de 2031 | - % de par | - | −0,055 % de par |
CH07Y7 anos | 3,50% | - | 8 de abr. de 2033 | - % de par | - | −0,060 % de par |
CH10Y10 anos | 2,50% | - | 8 de mar. de 2036 | - % de par | - | −0,039 % de par |
CH30Y30 anos | 0,50% | - | 24 de mai. de 2055 | - % de par | - | −0,046 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
1,04 TUSD
207,99 BCHF
85,73 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
81,7 BCHF
23,46 BCHF
259 MCHF
128,59 BCHF
14,8%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
5,41 MPSN
141,54 KPSN
7,15 KCHF / MONTH