Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 ano | 36,78% | - | 15 de out. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TR02Y2 anos | 36,00% | - | 15 de set. de 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TR03Y3 anos | 30,00% | - | 14 de set. de 2029 | - % de par | - | −0,160 % de par |
TR05Y5 anos | 33,26% | - | 18 de abr. de 2031 | - % de par | - | −0,110 % de par |
TR10Y10 anos | 30,06% | - | 7 de set. de 2035 | - % de par | - | −0,060 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
1,65 TTRY
67,64 BTRY
12,9 BTRY
15,46 TTRY
23,8%
29,99 BUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
32,36 MPSN
2,86 MPSN
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH