RTS Index
Sem negociações
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Var % | Vol | Vol rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,07 B USD | 285,81 RUB | +0,10% | 706,35 K | 0,03 | 3,39 | 1,07 USD | +16,62% | — | Financeiro | Sem classificação | |
P | 77,07 B USD | 286,47 RUB | +0,15% | 39,08 K | 0,03 | 3,39 | 1,07 USD | +16,62% | — | Financeiro | Sem classificação |
| 49,91 B USD | 6.068,5 RUB | +0,06% | 51,54 K | 0,03 | — | — | — | — | Minerais energéticos | Sem classificação | |
| 47,51 B USD | 374,95 RUB | −0,25% | 1,39 M | 0,09 | 16,02 | 0,30 USD | −56,77% | — | Minerais energéticos | Sem classificação | |
| 39,15 B USD | 1.088,1 RUB | −0,05% | 180,22 K | 0,08 | 18,52 | 0,74 USD | −53,38% | — | Minerais energéticos | Sem classificação | |
| 29,41 B USD | 104,99 RUB | +0,27% | 4,76 M | 0,07 | — | — | — | — | Minerais energéticos | Sem classificação | |
| 21,5 B USD | 116,12 RUB | +0,47% | 696,98 K | 0,05 | 7,92 | 0,19 USD | +82,94% | — | Minerais não-energéticos | Sem classificação | |
| 18,25 B USD | 648,7 RUB | −0,06% | 99,19 K | 0,04 | — | — | — | — | Minerais energéticos | Sem classificação | |
P | 18,25 B USD | 622,5 RUB | −0,27% | 31,7 K | 0,04 | — | — | — | — | Minerais energéticos | Sem classificação |
| 17,72 B USD | 1.094,4 RUB | +1,31% | 526,86 K | 0,19 | 5,13 | 2,70 USD | −88,73% | — | Minerais não-energéticos | Sem classificação |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes