社区趋势
8月3日
VGLVista Group International Ltd
实际
—
预估
0.00
NZD
8月9日
CENContact Energy Limited
实际
—
预估
—
8月12日
VHPVital Healthcare Property Trust
实际
—
预估
—
8月13日
SKLSkellerup Holdings Limited
实际
—
预估
—
8月17日
FRWFreightways Group Limited
实际
—
预估
0.26
NZD
8月17日
ATMa2 Milk Company Limited
实际
—
预估
0.13
NZD
8月18日
VCTVector Limited
实际
—
预估
—
8月18日
PGWPGG Wrightson Limited
实际
—
预估
—
查看更多事件
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3个月 | 0% | - | 2026年10月28日 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
NZ01Y1年 | 4.50% | - | 2027年4月16日 | - %面值 | - | +0.040 %面值 |
NZ02Y2年 | 0.25% | - | 2028年5月16日 | - %面值 | - | +0.073 %面值 |
NZ05Y5年 | 1.50% | - | 2031年5月16日 | - %面值 | - | +0.065 %面值 |
NZ10Y10年 | 4.25% | - | 2036年5月16日 | - %面值 | - | +0.040 %面值 |
NZ20Y20年 | 2.75% | - | 2051年5月16日 | - %面值 | - | +0.035 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新