社区趋势
10月7日
AEONTSAEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co. Ltd.
实际
—
预估
3.56
THB
10月14日
TISCOTISCO Financial Group Public Co. Ltd.
实际
—
预估
2.22
THB
10月16日
KTCKrungThai Card Public Co. Ltd.
实际
—
预估
0.82
THB
10月16日
SCBSCB X Public Company Limited
实际
—
预估
3.20
THB
10月16日
KKPKiatnakin Phatra Bank Public Co. Ltd.
实际
—
预估
—
10月19日
TSTHTata Steel (Thailand) Public Co. Ltd.
实际
—
预估
—
查看更多事件
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1年 | 2.40% | - | 2027年11月19日 | - %面值 | - | −0.030 %面值 |
TH02Y2年 | 2.88% | - | 2028年12月19日 | - %面值 | - | −0.013 %面值 |
TH05Y5年 | 1.34% | - | 2031年3月19日 | - %面值 | - | −0.038 %面值 |
TH10Y10年 | 1.84% | - | 2036年5月19日 | - %面值 | - | −0.065 %面值 |
TH20Y20年 | 3.22% | - | 2046年3月19日 | - %面值 | - | −0.060 %面值 |
TH50Y50年 | 2.44% | - | 2077年6月19日 | - %面值 | - | −0.007 %面值 |
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
指标阶段最新价
指标时段/最新