OKX vs. Tickmill
| Verbundene Konten |
269.784 36.354 |
| Rating |
Großartig Großartig |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
22.699Ansicht der Reviews 1.949Ansicht der Reviews |
| Handelbare Assets |
Krypto Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung |
— 100.00 USD |
| Max. Leverage |
— 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
<5 Minutes 1 minute |
| Einzahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Auszahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
Nein Nein |
| Gebühren |
Spot Regular (0–1M EUR Vol.): Maker 0.0800% / Taker 0.1000%. VIP 1–9: Maker fees from 0.0675% to −0.0050% / Taker fees from 0.0800% to 0.0150%.
X-Perps Regular (0–5M EUR Vol.): Maker fee 0.0200% / Taker fee 0.0500%. VIP 1–9: Maker fees from 0.0160% to −0.0050% / Taker fees from 0.0450% to 0.0150%. - Niedrige Spreads ab 0,0 Pips
- Kommissionen von nur 3,5 USD pro Lot und Seite; keine Kommissionen für CFD-Indizes, Kryptowährungen, Öl und Anleihen. |
| Gegründet |
2013 — |
| Hauptsitz |
United States — |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
OKXPlatinum | TickmillPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 269.784 | 36.354 |
| Rating | Großartig | Großartig |
| Auszeichnungen | ||
| Bewertungen | 22.699Ansicht der Reviews | 1.949Ansicht der Reviews |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Krypto | Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung | — | 100.00 USD |
| Max. Leverage | — | 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | <5 Minutes | 1 minute |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | Nein |
| Gebühren | Spot Regular (0–1M EUR Vol.): Maker 0.0800% / Taker 0.1000%. VIP 1–9: Maker fees from 0.0675% to −0.0050% / Taker fees from 0.0800% to 0.0150%.
X-Perps Regular (0–5M EUR Vol.): Maker fee 0.0200% / Taker fee 0.0500%. VIP 1–9: Maker fees from 0.0160% to −0.0050% / Taker fees from 0.0450% to 0.0150%. | - Niedrige Spreads ab 0,0 Pips
- Kommissionen von nur 3,5 USD pro Lot und Seite; keine Kommissionen für CFD-Indizes, Kryptowährungen, Öl und Anleihen. |
| Über | ||
| Gegründet | 2013 | — |
| Hauptsitz | United States | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |