Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 Jahr | 0% | - | 2. Okt. 2027 | - BRL | - | +0,009 BRL |
BR02Y2 Jahre | 0% | - | 2. Okt. 2028 | - BRL | - | −0,047 BRL |
BR03Y3 Jahre | 0% | - | 2. Juli 2029 | - BRL | - | −0,043 BRL |
BR05Y5 Jahre | 10,00% | - | 2. Jan. 2031 | - BRL | - | −0,010 BRL |
BR08Y8 Jahre | 10,00% | - | 2. Jan. 2033 | - BRL | - | −0,021 BRL |
BR10Y10 Jahre | 10,00% | - | 2. Jan. 2035 | - BRL | - | −0,019 BRL |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
2,28 TUSD
351,32 BBRL
3,34 TBRL
20,02 KUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
289,35 BBRL
62,23 BBRL
−97,6 BBRL
10,81 TBRL
23,95 BUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
−0,32%
4,22%
7,63 KPOINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
103,34 MPSN
5,82 MPSN
1,62 KBRL / MONTH
3,76 KBRL / MONTH