Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 Jahr | 2,00% | - | 24. Apr. 2027 | - % Nw. | - | −0,013 % Nw. |
GR02Y2 Jahre | 3,88% | - | 17. Juni 2028 | - % Nw. | - | +0,081 % Nw. |
GR05Y5 Jahre | 0,75% | - | 20. Juni 2031 | - % Nw. | - | +0,109 % Nw. |
GR10Y10 Jahre | 3,38% | - | 18. Juni 2036 | - % Nw. | - | +0,055 % Nw. |
GR20Y20 Jahre | 4,20% | - | 1. Feb. 2042 | - % Nw. | - | +0,079 % Nw. |
GR30Y30 Jahre | 4,13% | - | 17. Juni 2054 | - % Nw. | - | +0,057 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
9,25 BEUR
10,03 BEUR
586 MEUR
400,52 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
3,8%
125,63POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,38 MPSN
376,5 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH