Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
36 · 29%89 · 71%
Netto Fortschritte
−53
F-/A-Verhältnis
0,40
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
19,1 M / 60,9 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 Jahr | 2,00% | - | 22. Apr. 2027 | - % | - | +0,083 % |
GR02Y2 Jahre | 3,88% | - | 15. Juni 2028 | - % | - | −0,073 % |
GR05Y5 Jahre | 0,75% | - | 18. Juni 2031 | - % | - | −0,021 % |
GR10Y10 Jahre | 3,38% | - | 16. Juni 2036 | - % | - | −0,012 % |
GR20Y20 Jahre | 4,20% | - | 30. Jan. 2042 | - % | - | −0,037 % |
GR30Y30 Jahre | 4,13% | - | 15. Juni 2054 | - % | - | −0,028 % |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
6,09 BEUR
10,03 BEUR
−131 MEUR
402,64 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
128,22POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,41 MPSN
360 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH