Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
178 · 47%202 · 53%
Netto Fortschritte
−24
F-/A-Verhältnis
0,88
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
200,8 M / 143,4 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 Jahr | 0% | - | 14. Okt. 2027 | - % | - | +0,007 % |
IT02Y2 Jahre | 3,00% | - | 30. Okt. 2028 | - % | - | +0,014 % |
IT05Y5 Jahre | 3,95% | - | 1. Feb. 2032 | - % | - | −0,056 % |
IT10Y10 Jahre | 4,00% | - | 1. Okt. 2036 | - % | - | −0,078 % |
IT20Y20 Jahre | 3,25% | - | 1. Sept. 2046 | - % | - | −0,074 % |
IT30Y30 Jahre | 4,65% | - | 1. Okt. 2055 | - % | - | −0,079 % |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
59,2 BEUR
92,24 BEUR
19,41 BEUR
3,2 TEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
24,33 MPSN
1,62 MPSN
34,73 KEUR / YEAR
2,5%