Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 Jahr | 0% | - | 15. Aug. 2027 | - % Nw. | - | +0,047 % Nw. |
IT02Y2 Jahre | 2,65% | - | 17. Juni 2028 | - % Nw. | - | +0,095 % Nw. |
IT05Y5 Jahre | 3,15% | - | 3. Juni 2031 | - % Nw. | - | +0,076 % Nw. |
IT10Y10 Jahre | 3,80% | - | 3. Juli 2036 | - % Nw. | - | +0,065 % Nw. |
IT20Y20 Jahre | 3,25% | - | 3. Sept. 2046 | - % Nw. | - | +0,045 % Nw. |
IT30Y30 Jahre | 4,65% | - | 3. Okt. 2055 | - % Nw. | - | +0,044 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
83,1 BEUR
92,24 BEUR
2,66 BEUR
3,21 TEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
24,37 MPSN
1,49 MPSN
34,73 KEUR / YEAR
2,4%