Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 Jahr | 2,25% | - | 12. Sept. 2027 | - KRW | - | +0,020 KRW |
KR02Y2 Jahre | 3,63% | - | 12. Sept. 2028 | - KRW | - | −0,014 KRW |
KR03Y3 Jahre | 3,50% | - | 12. Juni 2029 | - KRW | - | −0,031 KRW |
KR05Y5 Jahre | 4,13% | - | 12. Sept. 2031 | - KRW | - | −0,024 KRW |
KR10Y10 Jahre | 4,25% | - | 12. Juni 2036 | - KRW | - | −0,052 KRW |
KR30Y30 Jahre | 4,50% | - | 12. Sept. 2056 | - KRW | - | −0,035 KRW |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,87 TUSD
600,41 TKRW
658,87 TKRW
55,7 KUSD
3,7%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
365,54 TKRW
104,36 TKRW
−43,9 TKRW
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
3,1%
120,05POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
29,15 MPSN
588 KPSN
10,32 KKRW / HOUR
4,97 MKRW / MONTH