Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 Monate | 0% | - | 30. Jan. 2027 | - % Nw. | - | +0,017 % Nw. |
NL02Y2 Jahre | 0,75% | - | 17. Juli 2028 | - % Nw. | - | +0,062 % Nw. |
NL05Y5 Jahre | 2,50% | - | 17. Jan. 2031 | - % Nw. | - | +0,047 % Nw. |
NL10Y10 Jahre | 2,75% | - | 17. Juli 2036 | - % Nw. | - | +0,024 % Nw. |
NL20Y20 Jahre | 2,75% | - | 17. Jan. 2047 | - % Nw. | - | +0,008 % Nw. |
NL30Y30 Jahre | 3,50% | - | 17. Jan. 2056 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
1,3%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH
3,9%