Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
30 · 29%72 · 71%
Netto Fortschritte
−42
F-/A-Verhältnis
0,42
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
10,6 M / 12,9 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 Monate | 0% | - | 10. Feb. 2027 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
NZ01Y1 Jahr | 0,25% | - | 16. Mai 2028 | - % | - | +0,023 % |
NZ02Y2 Jahre | 3,00% | - | 21. Apr. 2029 | - % | - | +0,022 % |
NZ05Y5 Jahre | 1,50% | - | 16. Mai 2031 | - % | - | +0,023 % |
NZ10Y10 Jahre | 2,75% | - | 16. Apr. 2037 | - % | - | +0,030 % |
NZ20Y20 Jahre | 2,75% | - | 16. Mai 2051 | - % | - | +0,030 % |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
264,06 BUSD
74,14 BNZD
78,23 BNZD
48,23 KUSD
2,6%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
169,81 BNZD
15,06 BNZD
−9,31 BNZD
182,17 BNZD
2,86 BUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
3,7%
1,36 KPOINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
2,9 MPSN
171 KPSN
23,95NZD / HOUR
44,72NZD / HOUR