Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 Monate | 0% | - | 18. Dez. 2026 | - % Nw. | - | +0,024 % Nw. |
PH01Y1 Jahr | 0% | - | 10. Sept. 2027 | - % Nw. | - | +0,005 % Nw. |
PH02Y2 Jahre | 3,75% | - | 14. Aug. 2028 | - % Nw. | - | +0,081 % Nw. |
PH05Y5 Jahre | 4,00% | - | 24. Juli 2031 | - % Nw. | - | +0,002 % Nw. |
PH10Y10 Jahre | 6,25% | - | 22. Apr. 2036 | - % Nw. | - | +0,040 % Nw. |
PH20Y20 Jahre | 6,88% | - | 25. Mai 2044 | - % Nw. | - | +0,180 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
2,3%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
6,38 BUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH