Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 Jahr | 0% | - | 16. Juli 2027 | - % Nw. | - | −0,019 % Nw. |
PT02Y2 Jahre | 2,13% | - | 17. Okt. 2028 | - % Nw. | - | −0,074 % Nw. |
PT05Y5 Jahre | 0,30% | - | 17. Okt. 2031 | - % Nw. | - | −0,084 % Nw. |
PT10Y10 Jahre | 3,25% | - | 13. Juni 2036 | - % Nw. | - | −0,083 % Nw. |
PT20Y20 Jahre | 3,88% | - | 15. Juni 2046 | - % Nw. | - | −0,063 % Nw. |
PT30Y30 Jahre | 3,63% | - | 12. Juni 2054 | - % Nw. | - | −0,057 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
346,64 BUSD
63,48 BEUR
74,75 BEUR
42,58 KUSD
2,5%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
41,15 BEUR
10,84 BEUR
−6,3 BEUR
293,89 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
0,03%
3,3%
103,28POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,38 MPSN
307,8 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,35 KEUR / MONTH
4,9%