Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
5 · 16%26 · 84%
Netto Fortschritte
−21
F-/A-Verhältnis
0,19
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
44,8 K / 14,1 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 Jahr | 0% | - | 17. Sept. 2027 | - % | - | −0,025 % |
PT02Y2 Jahre | 2,13% | - | 17. Okt. 2028 | - % | - | +0,002 % |
PT05Y5 Jahre | 0,30% | - | 17. Okt. 2031 | - % | - | −0,017 % |
PT10Y10 Jahre | 3,25% | - | 13. Juni 2036 | - % | - | −0,030 % |
PT20Y20 Jahre | 3,88% | - | 15. Juni 2046 | - % | - | −0,035 % |
PT30Y30 Jahre | 3,63% | - | 12. Juni 2054 | - % | - | −0,022 % |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
346,64 BUSD
63,91 BEUR
79,44 BEUR
42,58 KUSD
2,4%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
46,12 BEUR
10,84 BEUR
−7,28 BEUR
293,89 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
3,8%
104,56POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,35 MPSN
313 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,35 KEUR / MONTH
4,9%