Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 Monate | 0% | - | 2. Apr. 2027 | - % Nw. | - | +0,010 % Nw. |
RO01Y1 Jahr | 0% | - | 30. Juli 2027 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
RO03Y3 Jahre | 4,85% | - | 27. Juli 2029 | - % Nw. | - | +0,080 % Nw. |
RO05Y5 Jahre | 3,65% | - | 26. Sept. 2031 | - % Nw. | - | −0,010 % Nw. |
RO07Y7 Jahre | 7,20% | - | 1. Nov. 2033 | - % Nw. | - | +0,140 % Nw. |
RO10Y10 Jahre | 4,25% | - | 30. Apr. 2036 | - % Nw. | - | +0,120 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
0,22%
6,2%
292,35POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,1 MPSN
259,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH
5,5%