Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
49 · 24%159 · 76%
Netto Fortschritte
−110
F-/A-Verhältnis
0,31
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
140,6 K / 5,7 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 Monate | 0% | - | 31. März 2027 | - % | - | −0,020 % |
RO01Y1 Jahr | 0% | - | 11. Okt. 2027 | - % | - | 0,000 % |
RO03Y3 Jahre | 4,85% | - | 25. Juli 2029 | - % | - | +0,080 % |
RO05Y5 Jahre | 3,65% | - | 24. Sept. 2031 | - % | - | +0,101 % |
RO07Y7 Jahre | 7,20% | - | 30. Okt. 2033 | - % | - | 0,000 % |
RO10Y10 Jahre | 4,25% | - | 28. Apr. 2036 | - % | - | 0,000 % |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
248,25 BRON
27,95 BRON
−64,54 BRON
1,31 TRON
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
0,77%
6,61%
13,82%
294,6POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,1 MPSN
260,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,5 KRON / MONTH
5,5%