Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 Monate | 0% | - | 23. Dez. 2026 | - PCTYTM | - | +0,040 PCTYTM |
CH02Y2 Jahre | 4,00% | - | 8. Apr. 2028 | - % Nw. | - | −0,061 % Nw. |
CH05Y5 Jahre | 2,25% | - | 22. Juni 2031 | - % Nw. | - | −0,061 % Nw. |
CH07Y7 Jahre | 3,50% | - | 8. Apr. 2033 | - % Nw. | - | −0,063 % Nw. |
CH10Y10 Jahre | 2,50% | - | 8. März 2036 | - % Nw. | - | −0,041 % Nw. |
CH30Y30 Jahre | 0,50% | - | 24. Mai 2055 | - % Nw. | - | −0,041 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
81,7 BCHF
23,46 BCHF
259 MCHF
128,59 BCHF
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
0,8%
101,5POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,41 MPSN
141,54 KPSN
7,15 KCHF / MONTH
0,4%