Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
79 · 40%117 · 60%
Netto Fortschritte
−38
F-/A-Verhältnis
0,68
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
16,1 M / 33,5 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 Monate | 0% | - | 9. Feb. 2027 | - PCTYTM | - | −0,030 PCTYTM |
CH02Y2 Jahre | 4,00% | - | 8. Apr. 2028 | - % | - | −0,011 % |
CH05Y5 Jahre | 2,25% | - | 22. Juni 2031 | - % | - | −0,014 % |
CH07Y7 Jahre | 3,50% | - | 8. Apr. 2033 | - % | - | −0,027 % |
CH10Y10 Jahre | 2,50% | - | 8. März 2036 | - % | - | +0,001 % |
CH30Y30 Jahre | 0,50% | - | 24. Mai 2055 | - % | - | +0,013 % |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
81,7 BCHF
22,91 BCHF
259 MCHF
128,59 BCHF
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,5%
101,7POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,41 MPSN
140,48 KPSN
7,02 KCHF / MONTH
0,4%