Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 Jahr | 36,78% | - | 15. Okt. 2027 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
TR02Y2 Jahre | 36,00% | - | 15. Sept. 2028 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
TR03Y3 Jahre | 30,00% | - | 14. Sept. 2029 | - % Nw. | - | −0,160 % Nw. |
TR05Y5 Jahre | 33,26% | - | 18. Apr. 2031 | - % Nw. | - | −0,110 % Nw. |
TR10Y10 Jahre | 30,06% | - | 7. Sept. 2035 | - % Nw. | - | −0,060 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
2,3%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,65 TTRY
67,64 BTRY
12,9 BTRY
15,46 TTRY
29,99 BUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,84%
31,51%
30,07%
27,95%
134,75POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
32,36 MPSN
2,86 MPSN
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH