Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 año | 0% | - | 3 oct 2027 | - BRL | - | +0,009 BRL |
BR02Y2 años | 0% | - | 3 oct 2028 | - BRL | - | −0,047 BRL |
BR03Y3 años | 0% | - | 3 jul 2029 | - BRL | - | −0,043 BRL |
BR05Y5 años | 10,00% | - | 3 ene 2031 | - BRL | - | −0,010 BRL |
BR08Y8 años | 10,00% | - | 3 ene 2033 | - BRL | - | −0,021 BRL |
BR10Y10 años | 10,00% | - | 3 ene 2035 | - BRL | - | −0,019 BRL |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
2,28 TUSD
351,32 BBRL
3,34 TBRL
20,02 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
289,35 BBRL
62,23 BBRL
−97,6 BBRL
10,81 TBRL
78,64%
23,95 BUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
103,34 MPSN
5,82 MPSN
1,62 KBRL / MONTH
3,76 KBRL / MONTH