Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 año | 2,00% | - | 24 abr 2027 | - % de par | - | −0,013 % de par |
GR02Y2 años | 3,88% | - | 17 jun 2028 | - % de par | - | +0,081 % de par |
GR05Y5 años | 0,75% | - | 20 jun 2031 | - % de par | - | +0,109 % de par |
GR10Y10 años | 3,38% | - | 18 jun 2036 | - % de par | - | +0,055 % de par |
GR20Y20 años | 4,20% | - | 1 feb 2042 | - % de par | - | +0,079 % de par |
GR30Y30 años | 4,13% | - | 17 jun 2054 | - % de par | - | +0,057 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
9,25 BEUR
10,03 BEUR
586 MEUR
400,52 BEUR
146,1%
48,3%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
4,38 MPSN
376,5 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH