Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 año | 0% | - | 15 ago 2027 | - % de par | - | +0,047 % de par |
IT02Y2 años | 2,65% | - | 17 jun 2028 | - % de par | - | +0,095 % de par |
IT05Y5 años | 3,15% | - | 3 jun 2031 | - % de par | - | +0,076 % de par |
IT10Y10 años | 3,80% | - | 3 jul 2036 | - % de par | - | +0,065 % de par |
IT20Y20 años | 3,25% | - | 3 sept 2046 | - % de par | - | +0,045 % de par |
IT30Y30 años | 4,65% | - | 3 oct 2055 | - % de par | - | +0,044 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
2,55 TUSD
491,51 BEUR
53,61 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
83,1 BEUR
92,24 BEUR
2,66 BEUR
3,21 TEUR
137,1%
51,2%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
24,37 MPSN
1,49 MPSN
34,73 KEUR / YEAR